2018-07-26
聚氨酯弹性体可抵抗化学物质的范围很广,特别是聚酯型聚氨酯弹性体,在燃料油(如煤油、汽油)和机械油(如液压油、机油、润滑油等)中几乎不受侵蚀,比普通橡胶好得多,但在醇、酯、酮类及芳香烃中溶胀较大,高温下逐渐被破坏,有时还发生降解,在弱酸、弱碱溶液中降解比在水中快。
聚氨酯弹性体耐化学药品性能表
氯化钡 | A | 环己烷 | B | 氧气一冷 | A |
氢氧化铵 | A | 氟利昂-12(55) | A | 臭氧 | A |
丙酮 | * | 氟利昂-113 | B | 棕榈酸 | A |
硝酸铵 | * | 汽油 | A | 磷酸(20%) | A |
过硫酸铵 | * | 胶水 | A | 磷酸(50%) | A |
动物脂肪 | A | 甘油 | A | 氯化钾 | A |
ASTM标准油1号(70) | A | 葡萄糖 | A | 氰化钾 | A |
ASTM参比燃料 | A | 盐酸35% | * | 重铬酸钾 | A |
氢氧化钡 | A | 浓氢氟酸 | * | 硫酸钾 | A |
硫酸钡 | A | 醋酸异丙酯 | A | 硝酸钾 | A |
硫化钡 | A | 煤油 | B | 镉射 | A |
硼酸 | A | 液化石油气 | A | 洗衣粉溶液 | A |
丁烷 | A | 水银 | A | 氯化钠 | A |
氯化钙 | A | 天然气 | B | 氢氧化钠(20%) | B |
氢氧化钙 | A | 硫酸镍 | A | 磷酸钠 | A |
硝酸钙 | A | 浓硝酸 | * | 硫酸钠 | A |
二氧化碳 | A | 稀硝酸 | C | 硫酸(稀释) | B |
蓖麻油 | A | 红烟硝酸 | * | 浓硫酸 | * |
柠檬酸 | A | 氮 | A | 甲苯 | C |
氰化铜 | A | 十八烷 | A | 硬脂酸 | A |
硫酸铜 | A | 油酸 | B | 单宁酸(10%) | A |
氯化铜 | A | 橄榄油 | A | 酒石酸 | A |
注:A、很少或没影响 B、轻微至中度影响 C、严重影响 *、不推荐